- 鏡面觸控式面板操作。
- 壓縮機製冷,儲存室溫度穩定。
- 配備6L鮮奶容器。
| 規格表 | |||
| 機型 | BTB-203 家用咖啡機![]() |
BTB-102 商用咖啡機![]() |
BTB-302 全自動咖啡機![]() |
|---|---|---|---|
| 電壓 | 110V /60HZ | 110V /60HZ | 220V / 60HZ |
| 功率 | 1300W /12A | 1300W /12A | 3200W /16A |
| 尺寸 | 長47.5*寬24.6*高37 CM | 長47.5*寬25.1*高59 CM | 長58*寬34*高77 CM |
| 重量 | 13 KG | 18.5 KG | 51.5 KG |
| 沖泡器容量 | 9.5 - 13.5 g | 9.5 - 13.5 g | 8 - 28g |
| 豆倉容量 | 250 g | 1000 g | 2000 g |
| 粉倉容量 | X | X | 1200 g |
| 廢渣容量 | 約12 杯 | 約20 杯 | 900g |
| 比較表 | |||
| 定位 | 家用輕商用 | 商務輕商用 | 商用旗艦 |
| 建議日出杯量 | 約50 杯 | 約100 杯 | 約300 杯 |
| 供水方式 | 內建式水箱 | 內建式水箱桶裝水壓力水 | 壓力水桶裝水 |
| 奶泡系統 | 外置奶幫浦奶泡細緻綿密 | 商用奶泡 | 商用奶泡奶泡細緻綿密 |
| 最大特色 | 小巧省空間價格親民 | 三種供水方式雙出杯高CP值 | 專業萃取多配方自訂飲品獨立粉倉 |
| 適合族群 | 家庭工作室小型辦公室小型接待空間 | 辦公室茶水間小型門市早午餐店餐廳展示(接待)中心 | 吃到飽自助吧餐廳咖啡廳飯店咖啡店早餐店高客流量商業空間 |
| 機型 | BX-03 保鮮奶櫃![]() |
|---|---|
| 電壓 | 220V / 60HZ |
| 瓦數 | 120W |
| 尺寸 | 長50.6*寬27.6*高49.7 CM |
| 重量 | 20.5 KG |
| 儲存室尺寸 | 長23.5*寬20.0*高31.5 CM |
| 有效容積 | 14.8L |
| 溫控範圍 | 0 至 8 度 |








